Te warokawa waro | |
kupu taurite: | Cesium carbonate, Dicesium carbonate, Cesium carbonate |
tātai matū | Cs2CO3 |
Moara papatipu | 325.82 g/mol |
Te ahua | paura ma |
Kiato | 4.072 g/cm3 |
Te rewa | 610°C (1,130°F; 883K) (ka pirau) |
Wairewa i roto i te wai | 2605 g/L (15 °C) |
Wairewa i roto i te waihā | 110 g/L |
Wairewa i roto i te dimethyl formamide | 119.6 g/L |
Te wairewa i te dimethyl sulfoxide | 361.7 g/L |
Te wairewa insulfolane | 394.2 g/L |
Te Pure Teitei Cesium Carbonate
Nama take. | Hangahanga matū | ||||||||||
CsCO3 | Whāriki ke.≤wt% | ||||||||||
(wt%) | LI | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | Pb | |
UMCC999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | 0.008 | 0.0005 |
Taapiri: 1000g / pounamu kirihou, 20 pounamu / kaata.Tuhipoka: Ka taea tenei hua ki te whakaae ki nga kaihoko.
Hei aha te Cesium Carbonate?
Ko te warowaiwao Cesium he turanga ataahua e kitea ana te maha atu o nga tono mo te hono matū.Ka whakamahia ano te haukawa waro waro hei whakakorikori mo te waiora Aerobic o nga waipiro tuatahi.Ka rite ki te rauemi mata mo te whakaputa momo pūhui cesium, Cesium pākawa te whakamahia whānuitia i roto i te whakakōkī, karaihe motuhake me uku etc.