Hua
Lithium | |
Wāhanga i STP | mārō |
Te rewa | 453.65 K (180.50 °C, 356.90 °F) |
Kohuatanga | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) |
Kiato (tata ki te rt) | 0.534 g/cm3 |
Ina wai (i te mp) | 0.512 g/cm3 |
Te tohu nui | 3220 K, 67 MPa (tangohia) |
Te wera o te hanumi | 3.00 kJ/mol |
Te wera o te kohu | 136 kJ/mol |
Te kaha o te wera molar | 24.860 J/(mol·K) |
-
Koeke pākahiko Lithium carbonate(Li2CO3) Whakamaatau Min.99.5%
UrbanMineshe kaiwhakarato matua o te karaehe pākahikoLithium Carbonatemo nga kaihanga o Lithium-ion Battery Cathode rauemi.He maha nga reanga o te Li2CO3, he mea tino pai mo te whakamahi ma nga kaihanga o te Cathode me te Electrolyte.